Режим работы паспортного стола:
Понедельник с 08-00 до 15:30
Вторник с 13-00 до 15:30
Четверг с 08:00 до 15:30
Перерыв с 12:00 до 13:00
Справки о составе семьи и прочие документы можно заказать по телефону 46-07-04 (Галина Михайловна)
Тарифы на коммунальные ресурсы на 2020 год |
|||||
№ п/п | Ед.изм. | Тариф | Тариф | Принявший орган ( №, дата документа) | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
1 | Холодная вода | 1 М3 | 29,09 | 30,22 | Приказ РЭК Сахалинской области от 10.12.2019 № 52-ОКК |
Водоотведение | 1М3 | 20,56 | 21,36 | Приказ РЭК Сахалинской области от 10.12.2019 № 52-ОКК | |
2 | Вода ЦТП | 1 М3 | 25,63 | 26,62 | Приказ РЭК Сахалинской области от 17.12.2019 № 77-ОКК |
3 | Нагрев | 1Гкал | 2 256,87 | 2 344,88 | Приказ РЭК Сахалинской области от 17.12.2019 № 77-ОКК |
5 | Отопление | 1 Гкал | 2 256,87 | 2 344,88 | Приказ РЭК Сахалинской области от 17.12.2018 № 73-Э |
6 | Электроэнергия | 1кВт | 4,24 | 4,40 | Приказ РЭК Сахалинской области от 23.12.2019 № 90-Э |
7 | Электроэнергия для юр лиц (без НДС) | 1кВт | 5,00 | 5,00 | Приказ РЭК Сахалинской области от 26.12.2019 № 124-Э |
Режим работы паспортного стола:
Понедельник с 08-00 до 15:30
Вторник с 13-00 до 15:30
Четверг с 08:00 до 15:30
Перерыв с 12:00 до 13:00
Справки о составе семьи и прочие документы можно заказать по телефону 46-07-04 (Галина Михайловна)
Как нас найти